產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溶氧儀/溶解氧測定儀 > 實驗室溶氧儀 > YSI 52實驗室溶解氧測量儀
詳細介紹
YSI 52 系統(tǒng)規(guī)格 | ||
溶解氧 (%空氣飽和度) | 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | 0.0至199.9%空氣飽和度 0.1%空氣飽和度 ±0.1%空氣飽和度+1 lsd(zui小有效位數(shù)) |
溶解氧 (毫克/升) | 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | 0.0至19.99毫克/升 0.01毫克/升 ±0.03毫克/升 |
溫度測試 | 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | -5至+45℃ ±0.1℃ ±0.1℃ |
溫度補償 | 測量范圍 準 確 度 | 0至+45℃ 5至+45℃:±0.6%毫克/升讀數(shù);±0.3%空氣飽和度校準值;0至+5℃:±1%毫克/升讀數(shù);±0.5%空氣飽和度校準值 |
鹽度補償 | 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | 0至40ppt 0.01ppt 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 |
數(shù)據(jù)存儲 | 類 型 容 量 | 非散失性存儲器 70組讀數(shù)(溶解氧、溫度、日期和時間) |
工作環(huán)境 | 溫 度 濕 度 防 水 性 | -5至+45℃ 10至90%(非凝固性) 超越IP65標準 |
電 源 | 6節(jié)1號電池 典型電池壽命:100小時(堿性電池) 低電量顯示 交流電轉換器(230伏 交流) | |
尺 寸 | 21.6厘米(長)× 28.0厘米(寬)×9.5厘米(厚) | |
重 量 | 2.4公斤 |
產(chǎn)品咨詢